Kangshan AB(冈山空军基地) 空军学院 7,500 22° 46 54 N 120° 15 43 E
Kaohsiung Hsiao-kang Intl(高雄小港国际机场) 民用 10,335 22° 34 31 N 120° 21 02 E
Lan Yu / orchid Island (兰屿) 机场 4,026 22° 01 59 N 121° 32 60 E
Lungtang(龙塘) 小型民用机场 3,252 24° 51 18 N 121° 14 15 E
Makung Airport(马公机场) 军用/民用 9,840 23° 34 03 N 119° 37 44 E
Matsu Peigan Airport(马祖北竿机场) 机场 26° 13 31 N 120°E
Matsu South(马祖南竿机场) 机场 26° 09 02 N 119° 57 13 E
Pa Kuei / Bakuai(八仙) 不详 24° 55 59 N 121° 17 60 E
Penghu / Chimei(澎湖/七美屿) 小型民用机场 6,726 23° 31 05 N 119° 35 04 E
Pingtung North (屏东北空军基地) 第439空军联队 8,000 22° 41 43 N 120° 28 40 E
Pingtung South(屏东南空军基地) 第439空军联队 7,817 22° 40 20 N 120° 27 42 E
Pratas Island(东沙岛) 4,921 20° 42 15 N 116° 43 14 E
Shang Yi / Kinmen (上义/金门) 军用/民用 9,845 24° 25 40 N 118° 21 31 E
Sungshan Taipei(台北松山机场) 军用/民用 8,546 25° 04 10 N 121° 33 09 E
Ta Shan Ting(大山亭) 机场 24° 25 04 N 118° 14 27 E
Taichung (台中空军基地) 军用 5,315 24° 11 04 N 120° 39 14 E
Tainan (台南空军基地) 第1(第443)战术战斗机联队 10,007 22° 57 01 N 120° 12 20 E
Taitung (台东空军基地) 第7(第737)战术战斗 5,315 24° 11 04 N 120° 39 14 E
Taoyuan (桃园空军基地) 桃园司令部 10,044 25° 03 20 N 121° 14 33 E
Tsoying(左营) 军用 3,500 22° 42 16 N 120° 16 48 E
Wang An(望安) 小型民用机场 3,076 23° 22 04 N 119° 30 07 E
可能用于基地导航的设施(无跑道)
Chang Hua(彰化) 不详 24°04 59 N 120°31 59 E
Chia Tung(佳桐) 不详 22°25 N 120°32 60 E
Donggung(东港) 不详 22°28 N 120°25 59 E
Dongshi(东石) 不详 23°16 N 119°40 E
Huwei(虎尾) 不详 23°42 37 N 120°25 41 E
Ilan(宜兰) 不详 24°45 N 121°46 E
台湾爱国者导弹基地25.0384012546,121.597208525
台湾万里乡导弹阵地25.1799738441,121.682730831
24°01’26.27″N,121°37’16.37″E 花莲机场(2个):训练基地
24°51’14″N,121°14’08″E 桃园机场 很多直升机
22°47’30″N,121°10’51″E 台东机场:第七战术联队
22°40’29″N,120°27’18″E 屏东机场一:第六反潜/空运大队
22°41’50″N,120°29’04″E 屏东机场二
23°27’37″N,120°23’26″E 嘉义机场:第455战斗机联队
24°15’36″N,120°37’32″E 台中机场:好多战斗机啊
24°48’46″N,120°56’10″E 新竹机场:第二战斗机联队
25°04’55″N,121°14’24″E 桃园国际机场